
详细说明数据信息
沈氏节能
超临界值二钝化碳不断循环控制机系统中的核心构件,实现更优质传热技術将二钝化碳热处理加热崇耐高温胶水,升降控制机系统优质率。开发的结构紧促、更优质传热、耐耐高温胶水、耐高压低压等其优势,可增加清洁能源灵活运用优质率,极大减少碳污染物。
产品特点
1、高进行率率:用到微入口组成部分,进行高进行率热置换,降底万元产值能耗,提供再生资源进行进行率。
2、高紧凑型性:比热容小,占地赔偿户型面积小,降低空間。
3、高可靠的性:必备条件非常出色的耐耐酸性、耐高温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各个极端恶劣周围环境下不稳定性运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在找正规的低碳生活铜管看法决方案范文吗?.我能够迅猛为老客户带来车辆建立、技木搭载和个性化服务管理。热烈欢迎能够沟通.我,掌握非常多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电活
187 5820 8828
(微信支付同号)





